| I. Prístup k informáciám | 70 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 13 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 27 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
| V. Rozpočet | 70 % | |
| VI. Dotácie a granty | 43 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 40 % | |
| VIII. Personálna politika | 20 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 23 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 60 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 100 % | |
Priemer za všetky mestá Fiľakovo |
||