| I. Prístup k informáciám | 75 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 53 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 40 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 40 % | |
| V. Rozpočet | 81 % | |
| VI. Dotácie a granty | 29 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 31 % | |
| VIII. Personálna politika | 0 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 19 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 30 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 83 % | |
Priemer za všetky mestá Humenné |
||