| I. Prístup k informáciám | 100 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 23 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 50 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 40 % | |
| V. Rozpočet | 56 % | |
| VI. Dotácie a granty | 14 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 39 % | |
| VIII. Personálna politika | 60 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 34 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 100 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 83 % | |
Priemer za všetky mestá Košice |
||