| I. Prístup k informáciám | 68 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 47 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 50 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
| V. Rozpočet | 63 % | |
| VI. Dotácie a granty | 29 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 19 % | |
| VIII. Personálna politika | 20 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 53 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 0 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 17 % | |
Priemer za všetky mestá Nová Dubnica |
||