| I. Prístup k informáciám | 100 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 47 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 70 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 45 % | |
| V. Rozpočet | 69 % | |
| VI. Dotácie a granty | 29 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 23 % | |
| VIII. Personálna politika | 40 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 0 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 80 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 100 % | |
Priemer za všetky mestá Rožňava |
||