| I. Prístup k informáciám | 45 % | |
| II. Účasť verejnosti na rozhodovaní | 23 % | |
| III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb | 7 % | |
| IV. Predaj a prenájom majetku | 10 % | |
| V. Rozpočet | 0 % | |
| VI. Dotácie a granty | 0 % | |
| VII. Byty a sociálne zariadenia | 21 % | |
| VIII. Personálna politika | 0 % | |
| IX. Etika a konflikt záujmov | 30 % | |
| X. Územné plánovanie a stavebný úrad | 30 % | |
| XI. Obecné podniky a investície | 83 % | |
Priemer za všetky mestá Zlaté Moravce |
||